Open and Closing Time shown in this page are based on proforma long term schedule of the service(s) in NPCT1. For actual open and closing stacking time, please contact respective shipping line. Thank you for your attention and cooperation.
| VESSEL | LINE | VOY_IN | VOY_OUT | SERVICE | STATUS | ETB | ATA | ETD | ATD | OPEN STACKING | CLOSING DOCUMENT | CLOSING PHYSIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRENES RAY | MCC | 647S | 648W | IN1 | REGISTER | 2026-11-25 23:00:00 | 2026-11-27 19:00:00 | |||||
| JULIUS-S | MCC | 647S | 648N | IA1 | REGISTER | 2026-11-28 23:00:00 | 2026-11-30 04:00:00 | |||||
| SITC BATANGAS | SIT | 2622S | 2623N | CMI | REGISTER | 2026-11-24 15:00:00 | 2026-11-25 19:00:00 | 2026-11-20 01:00:00 | 2026-11-23 16:00:00 | 2026-11-23 18:00:00 | ||
| SITC SHEKOU | SIT | 2622S | 2623N | CMI | SAILED | 2026-11-12 15:00:00 | 2026-11-12 13:00:00 | 2026-11-13 23:59:00 | 2026-11-13 23:53:00 | 2026-11-06 01:00:00 | 2026-11-09 16:00:00 | 2026-11-09 18:00:00 |
| NIKEN | MCC | 644S | 647N | IA8 | REGISTER | 2026-11-19 08:00:00 | 2026-11-20 05:00:00 | 2026-11-13 01:00:00 | 2026-11-18 01:00:00 | 2026-11-18 03:00:00 | ||
| MSC VOYAGER III | MSC | HW645A | HW645A | PERTIWI | REGISTER | 2026-11-20 04:00:00 | 2026-11-21 03:00:00 | |||||
| ERASMUS CHIEF | MCC | 647S | 648N | TX4 | REGISTER | 2026-11-26 23:00:00 | 2026-11-27 16:00:00 | |||||
| AS PENELOPE | HLC | 645E | 646N | JKF | SAILED | 2026-11-12 05:00:00 | 2026-11-12 03:06:00 | 2026-11-13 20:00:00 | 2026-11-13 21:30:00 | 2026-11-07 20:00:00 | 2026-11-11 18:00:00 | 2026-11-11 20:00:00 |
| EVER BUILD | EMC | 1218-090A | 1218-090A | JPI-A | REGISTER | 2026-11-24 07:00:00 | 2026-11-25 12:00:00 | |||||
| SKY PEACE | MCC | 644S | 645N | IA1 | SAILED | 2026-11-11 19:00:00 | 2026-11-11 17:29:00 | 2026-11-13 02:00:00 | 2026-11-13 03:41:00 | 2026-11-06 01:00:00 | 2026-11-11 10:00:00 | 2026-11-11 12:00:00 |
| EVER BLISS | EMA | 1216-117A | 1216-117A | JPI-A | SAILED | 2026-11-07 07:00:00 | 2026-11-07 07:00:00 | 2026-11-08 05:00:00 | 2026-11-08 03:40:00 | 2026-11-02 01:00:00 | 2026-11-05 05:00:00 | 2026-11-05 07:00:00 |
| TS NAGOYA | TSL | 2634S | 2634N | KCI | REGISTER | 2026-11-21 16:00:00 | 2026-11-22 19:00:00 | 2026-11-13 01:00:00 | 2026-11-17 13:00:00 | 2026-11-17 15:00:00 | ||
| SINAR BANGKA | SIT | 2630S | 2631N | CMI2 | REGISTER | 2026-11-25 14:00:00 | 2026-11-26 10:00:00 | 2026-11-19 01:00:00 | 2026-11-23 13:00:00 | 2026-11-23 15:00:00 | ||
| MSC BREMERHAVEN V | MSC | HW642A | HW642A | PERTIWI | SAILED | 2026-11-08 01:00:00 | 2026-11-07 20:00:00 | 2026-11-08 23:00:00 | 2026-11-08 15:50:00 | |||
| ERASMUS LEO | MCC | 646S | 647N | I15 | REGISTER | 2026-11-23 15:00:00 | 2026-11-24 13:00:00 | |||||
| MSC TAMARA IV | MSC | HW643A | HW643A | PERTIWI | SAILED | 2026-11-13 07:00:00 | 2026-11-13 05:48:19 | 2026-11-14 07:00:00 | 2026-11-14 05:39:00 | |||
| AS PENELOPE | HLC | 643S | 644W | JKF | SAILED | 2026-11-03 09:00:00 | 2026-11-03 08:44:00 | 2026-11-04 20:00:00 | 2026-11-04 16:15:00 | 2026-10-29 05:00:00 | 2026-11-01 23:00:00 | 2026-11-02 01:00:00 |
| EVER BURLY | EMC | S095 | N095 | CIM | REGISTER | 2026-11-19 19:00:00 | 2026-11-21 08:00:00 | 2026-11-16 01:00:00 | 2026-11-18 21:59:00 | 2026-11-18 23:59:00 | ||
| SITC LIANYUNGANG | SIT | 2632S | 2633N | JTH | REGISTER | 2026-11-27 08:00:00 | 2026-11-27 08:00:00 | |||||
| EVER BLINK | EMA | 1215-085A | 1215-085A | JPI-A | SAILED | 2026-11-08 19:00:00 | 2026-11-08 17:00:38 | 2026-11-09 22:00:00 | 2026-11-09 22:55:00 | 2026-11-04 01:00:00 | 2026-11-07 05:00:00 | 2026-11-07 07:00:00 |
| ITAL BONNY | LT | S106 | N106 | CIM | REGISTER | 2026-11-17 01:00:00 | 2026-11-18 04:00:00 | 2026-11-13 01:00:00 | 2026-11-16 16:00:00 | 2026-11-16 18:00:00 | ||
| SEABREEZE | HMM | 0004S | 0004N | KIS | SAILED | 2026-11-14 02:00:00 | 2026-11-14 03:23:00 | 2026-11-15 06:00:00 | 2026-11-15 04:00:00 | 2026-11-07 01:00:00 | 2026-11-11 21:00:00 | 2026-11-11 23:00:00 |
| BIG BREEZY | MCC | 644S | 645N | I15 | SAILED | 2026-11-10 23:00:00 | 2026-11-10 23:26:00 | 2026-11-11 16:00:00 | 2026-11-11 18:46:00 | 2026-11-01 01:00:00 | 2026-11-06 23:00:00 | 2026-11-07 01:00:00 |
| IRENES RAY | MCC | 646E | 647N | IN1 | REGISTER | 2026-11-18 09:00:00 | 2026-11-20 02:00:00 | 2026-11-13 01:00:00 | 2026-11-17 09:00:00 | 2026-11-17 11:00:00 | ||
| SITC NANSHA | SIT | 2624S | 2625N | CMI | REGISTER | 2026-11-17 11:00:00 | 2026-11-18 19:00:00 | 2026-11-13 01:00:00 | 2026-11-16 16:00:00 | 2026-11-16 18:00:00 | ||
| EVER ORIENT | EMC | 0499-114N | 0499-114N | CIT | REGISTER | 2026-11-22 14:00:00 | 2026-11-23 13:00:00 | |||||
| SPIL NISAKA | MCC | 647E | 648N | IN1 | REGISTER | 2026-11-22 19:00:00 | 2026-11-24 13:00:00 | |||||
| JOSEPHINE MAERSK | MCC | 646S | 647N | IA1 | REGISTER | 2026-11-27 18:00:00 | 2026-11-28 23:00:00 | |||||
| AS CASPRIA | GSL | 382N | 382N | KCI | REGISTER | 2026-11-20 07:00:00 | 2026-11-21 14:00:00 | 2026-11-13 01:00:00 | 2026-11-18 13:00:00 | 2026-11-18 15:00:00 | ||
| IRENES RAY | MCC | 644S | 645W | IN1 | SAILED | 2026-11-09 04:00:00 | 2026-11-09 01:28:00 | 2026-11-10 19:00:00 | 2026-11-10 19:52:00 | 2026-11-01 01:00:00 | 2026-11-06 23:00:00 | 2026-11-07 01:00:00 |
| SITC LIANYUNGANG | SIT | 2630S | 2631N | JTH | SAILED | 2026-11-06 22:00:00 | 2026-11-06 22:37:00 | 2026-11-07 21:00:00 | 2026-11-03 01:00:00 | 2026-11-06 16:00:00 | 2026-11-06 18:00:00 | |
| GREEN PACIFIC | SIT | 2630S | 2631N | CMI2 | SAILED | 2026-11-10 16:00:00 | 2026-11-10 14:07:00 | 2026-11-11 10:00:00 | 2026-11-11 08:50:00 | 2026-11-05 11:30:00 | 2026-11-09 13:00:00 | 2026-11-09 15:00:00 |
| SITC YUNCHENG | SIT | 2622S | 2623N | CMI | SAILED | 2026-11-04 09:00:00 | 2026-11-04 09:10:00 | 2026-11-05 06:00:00 | 2026-11-05 07:30:00 | 2026-10-30 01:00:00 | 2026-11-02 16:00:00 | 2026-11-02 18:00:00 |
| OKEE CORNELIA | MCC | 645S | 646N | I15 | REGISTER | 2026-11-17 02:00:00 | 2026-11-18 07:00:00 | 2026-11-11 01:00:00 | 2026-11-16 19:00:00 | 2026-11-16 21:00:00 | ||
| AS PENELOPE | HLC | 646N | 646S | JKF | REGISTER | 2026-11-21 05:00:00 | 2026-11-22 17:00:00 | |||||
| SINAR BANGKA | SIT | 2628S | 2629N | CMI2 | SAILED | 2026-11-04 05:00:00 | 2026-11-04 05:22:00 | 2026-11-04 22:00:00 | 2026-11-04 22:00:00 | 2026-10-29 01:00:00 | 2026-11-02 13:00:00 | 2026-11-02 15:00:00 |
| SPIL NISAKA | MCC | 645S | 646W | IN1 | ACTIVE | 2026-11-14 16:00:00 | 2026-11-14 16:13:32 | 2026-11-16 08:00:00 | 2026-11-08 01:00:00 | 2026-11-12 12:00:00 | 2026-11-12 14:00:00 | |
| MAERSK NADI | MCC | 643X | 643X | TX4 | ACTIVE | 2026-11-15 13:00:00 | 2026-11-15 11:32:00 | 2026-11-16 23:00:00 | 2026-11-11 01:00:00 | 2026-11-15 00:00:00 | 2026-11-15 02:00:00 | |
| EVER BLINK | EMA | 1215-085B | 1215-085B | JPI-B | REGISTER | 2026-11-24 20:00:00 | 2026-11-25 20:00:00 | |||||
| SEASPAN CALICANTO | MCC | 645S | 648N | IA8 | REGISTER | 2026-11-25 21:00:00 | 2026-11-26 21:00:00 | |||||
| EVER BLISS | EMA | 1216-117B | 1216-117B | JPI-B | REGISTER | 2026-11-26 12:00:00 | 2026-11-27 15:00:00 | |||||
| MERATUS JAYAWIJAYA | MCC | 645S | 646N | IA1 | REGISTER | 2026-11-22 21:00:00 | 2026-11-24 00:00:00 | |||||
| MSC JAPAN III | MSC | HW646A | HW646A | PERTIWI | REGISTER | 2026-11-27 22:00:00 | 2026-11-28 21:00:00 | |||||
| SITC YUHE | SIT | 2630S | 2631N | CMI2 | REGISTER | 2026-11-18 21:00:00 | 2026-11-19 16:00:00 | 2026-11-12 01:00:00 | 2026-11-16 13:00:00 | 2026-11-16 15:00:00 | ||
| SPIL NISAKA | MCC | 644E | 645N | IN1 | SAILED | 2026-11-05 15:00:00 | 2026-11-05 12:30:00 | 2026-11-06 19:00:00 | 2026-11-06 19:30:00 | 2026-10-30 01:00:00 | 2026-11-03 17:00:00 | 2026-11-03 19:00:00 |
| ARTOTINA | MCC | 642S | 645N | IA8 | SAILED | 2026-11-07 19:00:00 | 2026-11-07 19:00:00 | 2026-11-08 15:30:00 | 2026-11-08 15:28:00 | 2026-11-01 01:00:00 | 2026-11-06 23:00:00 | 2026-11-07 01:00:00 |
| BG LL 2515 - TB LL DJU MING | SSD | 123JN | 123JN | SSD TRANS | SAILED | 2026-11-05 04:00:00 | 2026-11-05 03:49:21 | 2026-11-05 12:00:00 | 2026-11-05 07:30:00 | |||
| M ATLAS | SIT | 2632S | 2633N | JTH | REGISTER | 2026-11-21 11:00:00 | 2026-11-22 12:00:00 | 2026-11-17 01:00:00 | 2026-11-20 16:00:00 | 2026-11-20 18:00:00 | ||
| WAN HAI 373 | WHL | S030 | N030 | CIM | SAILED | 2026-11-06 15:00:00 | 2026-11-06 15:41:31 | 2026-11-07 17:00:00 | 2026-11-07 18:15:00 | 2026-11-02 01:00:00 | 2026-11-05 21:00:00 | 2026-11-05 23:00:00 |
| YM CENTENNIAL | YML | 072S | 072N | CIM | SAILED | 2026-11-11 09:00:00 | 2026-11-11 08:54:00 | 2026-11-12 14:00:00 | 2026-11-12 10:45:00 | 2026-11-08 01:00:00 | 2026-11-10 16:00:00 | 2026-11-10 18:00:00 |
| ITAL BONUS | LT | S127 | N127 | CIM | REGISTER | 2026-11-25 10:00:00 | 2026-11-26 10:00:00 | |||||
| EVER BIRTH | EMA | 1213-111B | 1213-111B | JPI-B | SAILED | 2026-11-10 01:00:00 | 2026-11-09 23:50:00 | 2026-11-11 07:00:00 | 2026-11-11 05:45:00 | 2026-11-05 01:00:00 | 2026-11-08 10:00:00 | 2026-11-08 12:00:00 |
| EVER OBEY | EMA | 0500-059S | 0500-059N | CIT | REGISTER | 2026-11-18 06:00:00 | 2026-11-19 05:00:00 | 2026-11-15 01:00:00 | 2026-11-17 21:59:00 | 2026-11-17 23:59:00 | ||
| MARSA PRIDE | MCC | 643S | 646N | IA8 | SAILED | 2026-11-13 22:00:00 | 2026-11-13 22:25:00 | 2026-11-14 14:00:00 | 2026-11-14 14:14:00 | 2026-11-06 01:00:00 | 2026-11-11 11:00:00 | 2026-11-11 13:00:00 |
| BG LL 2528 -TB LL DODI | SSD | 47 JN | 47 JN | SSD TRANS | REGISTER | 2026-11-16 16:00:00 | 2026-11-16 20:00:00 | |||||
| ERASMUS LEO | MCC | 643S | 644N | I15 | SAILED | 2026-11-02 15:00:00 | 2026-11-02 14:27:00 | 2026-11-03 08:00:00 | 2026-11-03 08:15:00 | 2026-10-27 01:00:00 | 2026-11-01 13:00:00 | 2026-11-01 15:00:00 |
| INTERASIA ENGAGE | IAL | S046 | N046 | KCI | REGISTER | 2026-11-24 15:00:00 | 2026-11-25 19:00:00 | |||||
| SITC SHIDAO | SIT | 2630S | 2631N | JTH | SAILED | 2026-11-14 10:00:00 | 2026-11-14 08:39:00 | 2026-11-15 08:00:00 | 2026-11-15 10:15:00 | 2026-11-10 01:00:00 | 2026-11-13 16:00:00 | 2026-11-13 18:00:00 |
| HMM HARVEST | HMM | 0016S | 0016N | KIS | SAILED | 2026-11-02 08:00:00 | 2026-11-02 05:00:00 | 2026-11-03 02:00:00 | 2026-11-03 01:37:00 | 2026-10-28 01:00:00 | 2026-11-01 21:00:00 | 2026-11-01 23:00:00 |
| STARSHIP VENUS | NSS | 2609S | 2609N | KCI | SAILED | 2026-11-05 23:30:00 | 2026-11-05 22:49:00 | 2026-11-06 21:00:00 | 2026-11-06 22:40:00 | 2026-11-01 01:00:00 | 2026-11-05 13:00:00 | 2026-11-05 15:00:00 |
| JULIUS-S | MCC | 643S | 644N | IA1 | SAILED | 2026-11-08 19:00:00 | 2026-11-08 15:58:03 | 2026-11-10 04:00:00 | 2026-11-10 01:35:00 | 2026-11-02 01:00:00 | 2026-11-07 07:00:00 | 2026-11-07 09:00:00 |
| EVER BOOMY | EMA | 1214-094B | 1214-094B | JPI-B | SAILED | 2026-11-15 08:00:00 | 2026-11-15 04:00:00 | 2026-11-16 09:00:00 | 2026-11-16 05:40:00 | 2026-11-12 01:00:00 | 2026-11-14 16:00:00 | 2026-11-14 18:00:00 |
| EVER OPTIMA | EGH | 0502-052N | 0502-052N | CIT | REGISTER | 2026-11-29 02:00:00 | 2026-11-30 02:00:00 |
Tariff simulation tab
NPCT1 - New Priok Container Terminal One | Pemberitahuan Privasi