Open and Closing Time shown in this page are based on proforma long term schedule of the service(s) in NPCT1. For actual open and closing stacking time, please contact respective shipping line. Thank you for your attention and cooperation.
VESSEL | LINE | VOY_IN | VOY_OUT | SERVICE | STATUS | ETA | ATA | ETD | ATD | OPEN STACKING | CLOSING DOCUMENT | CLOSING PHYSIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVER BLINK | EMC | 1155-074A | 1155-074A | JPI-A | REGISTER | 2025-08-26 15:00:00 | 2025-08-27 12:00:00 | |||||
SPIL NIKEN | MCC | 531S | 534N | IA8 | REGISTER | 2025-08-20 15:00:00 | 2025-08-21 06:00:00 | 2025-08-15 01:00:00 | 2025-08-20 03:00:00 | 2025-08-20 05:00:00 | ||
HF FORTUNE | SIT | 2522S | 2522N | CMI2 | SAILED | 2025-08-14 01:00:00 | 2025-08-13 23:30:00 | 2025-08-14 11:00:00 | 2025-08-14 10:48:00 | 2025-08-08 01:00:00 | 2025-08-12 16:00:00 | 2025-08-12 18:00:00 |
BG LL 2508 - TB MASERAT II | SSD | 89JN | 89JN | SSD TRANS | SAILED | 2025-08-08 13:00:00 | 2025-08-08 14:00:00 | 2025-08-08 17:30:00 | 2025-08-08 22:00:00 | |||
EVER BEING | EMA | 1152-063B | 1152-063B | JPI-B | REGISTER | 2025-08-23 16:00:00 | 2025-08-24 12:00:00 | 2025-08-22 01:00:00 | 2025-08-21 23:01:00 | 2025-08-22 01:01:00 | ||
SITC GUANGXI | SIT | 2520S | 2521N | JTH | SAILED | 2025-08-04 22:00:00 | 2025-08-04 17:00:00 | 2025-08-05 19:00:00 | 2025-08-05 22:45:00 | 2025-07-29 01:00:00 | 2025-08-01 16:00:00 | 2025-08-01 18:00:00 |
EVER BEING | EMA | 1152-063A | 1152-063A | JPI-A | SAILED | 2025-08-06 16:00:00 | 2025-08-06 13:00:00 | 2025-08-07 09:00:00 | 2025-08-07 08:28:00 | 2025-08-03 01:00:00 | 2025-08-06 05:00:00 | 2025-08-06 07:00:00 |
EVER BURLY | EMA | 1149-081B | 1149-081B | JPI-B | SAILED | 2025-08-04 14:00:00 | 2025-08-04 12:24:00 | 2025-08-05 14:00:00 | 2025-08-05 13:55:00 | 2025-07-31 01:00:00 | 2025-08-03 05:00:00 | 2025-08-03 07:00:00 |
SITC HOCHIMINH | SIT | 2521S | 2521N | CMI2 | SAILED | 2025-08-08 23:00:00 | 2025-08-08 18:30:00 | 2025-08-09 09:00:00 | 2025-08-09 10:03:00 | 2025-08-01 01:00:00 | 2025-08-05 13:00:00 | 2025-08-05 15:00:00 |
SITC QIMING | SIT | 2516S | 2517N | CMI | SAILED | 2025-08-12 03:30:00 | 2025-08-12 01:30:00 | 2025-08-12 23:00:00 | 2025-08-12 23:05:00 | 2025-08-08 01:00:00 | 2025-08-11 16:00:00 | 2025-08-11 18:00:00 |
BG SEJAHTERA | LKA | 1425 | 1525 | LKA | REGISTER | 2025-08-19 08:00:00 | 2025-08-19 13:00:00 | |||||
ORNELLA | MCC | 532S | 533N | SE8 | REGISTER | 2025-08-18 10:00:00 | 2025-08-19 05:00:00 | 2025-08-11 01:00:00 | 2025-08-16 03:00:00 | 2025-08-16 05:00:00 | ||
ARTOTINA | MCC | 532S | 535N | IA8 | REGISTER | 2025-08-27 15:00:00 | 2025-08-28 09:00:00 | |||||
EVER BEAMY | EMA | 1153-073A | 1153-073A | JPI-A | REGISTER | 2025-08-20 02:00:00 | 2025-08-20 23:00:00 | 2025-08-17 01:00:00 | 2025-08-19 16:00:00 | 2025-08-19 18:00:00 | ||
SEASPAN GUAYAQUIL | MCC | 529S | 532N | IA8 | SAILED | 2025-08-07 18:00:00 | 2025-08-07 17:18:00 | 2025-08-08 11:00:00 | 2025-08-08 15:35:00 | 2025-08-02 01:00:00 | 2025-08-07 04:00:00 | 2025-08-07 06:00:00 |
EVER ONWARD | EGH | 0438-042S | 0438-042N | CIT | REGISTER | 2025-08-28 15:00:00 | 2025-08-29 12:00:00 | |||||
BG SEJAHTERA | LKA | 1325 | 1425 | LKA | SAILED | 2025-08-06 01:00:00 | 2025-08-04 23:00:00 | 2025-08-06 07:00:00 | 2025-08-06 06:45:00 | |||
AS PENELOPE | HLC | 532S | 533W | JKF | SAILED | 2025-08-14 16:00:00 | 2025-08-14 14:00:00 | 2025-08-15 16:00:00 | 2025-08-15 17:00:00 | 2025-08-10 01:00:00 | 2025-08-14 08:00:00 | 2025-08-14 10:00:00 |
ERASMUS CHIEF | MCC | 531S | 532N | I15 | SAILED | 2025-08-07 14:00:00 | 2025-08-07 11:00:00 | 2025-08-08 09:00:00 | 2025-08-08 08:58:00 | 2025-08-09 01:00:00 | 2025-08-13 23:00:00 | 2025-08-14 01:00:00 |
MERATUS JIMBARAN | MCC | 531S | 532W | IN1 | SAILED | 2025-08-07 18:00:00 | 2025-08-07 16:00:00 | 2025-08-09 00:00:00 | 2025-08-09 02:00:00 | 2025-08-03 01:00:00 | 2025-08-07 08:00:00 | 2025-08-07 10:00:00 |
MERATUS TOMINI | MCC | 533S | 534W | IN1 | REGISTER | 2025-08-21 20:00:00 | 2025-08-22 21:00:00 | 2025-08-17 01:00:00 | 2025-08-21 08:00:00 | 2025-08-21 10:00:00 | ||
SPIL NISAKA | MCC | 533S | 534N | IA1 | REGISTER | 2025-08-25 19:00:00 | 2025-08-26 20:00:00 | |||||
MERATUS TOMINI | MCC | 532E | 533N | IN1 | SAILED | 2025-08-10 08:00:00 | 2025-08-10 04:30:00 | 2025-08-11 05:00:00 | 2025-08-11 03:07:00 | 2025-08-06 01:00:00 | 2025-08-10 03:00:00 | 2025-08-10 05:00:00 |
SITC HOCHIMINH | SIT | 2522S | 2522N | CMI2 | REGISTER | 2025-08-26 22:00:00 | 2025-08-27 15:00:00 | |||||
SPIL NINGSIH | ONE | 0010S | 0010N | KCI | SAILED | 2025-08-06 20:00:00 | 2025-08-06 17:00:00 | 2025-08-07 16:00:00 | 2025-08-07 15:30:00 | 2025-08-01 01:00:00 | 2025-08-05 15:00:00 | 2025-08-05 17:00:00 |
BG SINDO GARUDA KENCANA | SSD | 325JN | 325JN | SSD TRANS | REGISTER | 2025-08-18 19:00:00 | 2025-08-18 23:30:00 | |||||
MSC ANIELLO | MSC | HU530A | HU530A | SEAGULL | SAILED | 2025-08-10 22:00:00 | 2025-08-10 18:57:48 | 2025-08-11 17:00:00 | 2025-08-11 17:31:00 | 2025-08-01 12:00:00 | 2025-08-06 04:00:00 | 2025-08-06 06:00:00 |
AS SIMONE | MCC | 533S | 534N | SE8 | REGISTER | 2025-08-22 15:00:00 | 2025-08-23 12:00:00 | 2025-08-17 01:00:00 | 2025-08-22 03:00:00 | 2025-08-22 05:00:00 | ||
SITC PORTKLANG | SIT | 2507S | 2507N | CMI 3 | SAILED | 2025-08-16 11:00:00 | 2025-08-16 10:29:44 | 2025-08-17 01:00:00 | 2025-08-17 01:43:00 | 2025-08-10 01:00:00 | 2025-08-14 13:00:00 | 2025-08-14 15:00:00 |
BEROLINA C | MCC | 530S | 533N | IA8 | SAILED | 2025-08-13 14:00:00 | 2025-08-13 11:00:00 | 2025-08-14 06:00:00 | 2025-08-14 02:04:00 | 2025-08-08 01:00:00 | 2025-08-13 03:00:00 | 2025-08-13 05:00:00 |
EVER OCEAN | EMC | 0436-086S | 0436-086N | CIT | REGISTER | 2025-08-19 09:00:00 | 2025-08-20 01:00:00 | 2025-08-14 01:00:00 | 2025-08-18 10:00:00 | 2025-08-18 12:00:00 | ||
ERASMUS LEO | MCC | 532S | 533N | I15 | SAILED | 2025-08-14 09:00:00 | 2025-08-14 06:30:00 | 2025-08-15 00:00:00 | 2025-08-15 00:19:00 | 2025-08-09 01:00:00 | 2025-08-13 23:00:00 | 2025-08-14 01:00:00 |
TS SHEKOU | TSL | 25007S | 25007N | KCI | REGISTER | 2025-08-23 16:00:00 | 2025-08-24 15:00:00 | 2025-08-19 01:00:00 | 2025-08-22 13:00:00 | 2025-08-22 15:00:00 | ||
MAERSK VIGO | MCC | 533S | 534N | I15 | REGISTER | 2025-08-21 11:00:00 | 2025-08-22 08:00:00 | 2025-08-16 01:00:00 | 2025-08-20 23:00:00 | 2025-08-21 01:00:00 | ||
SITC GUANGXI | SIT | 2522S | 2523N | JTH | REGISTER | 2025-08-22 19:00:00 | 2025-08-23 16:00:00 | 2025-08-19 01:00:00 | 2025-08-22 16:00:00 | 2025-08-22 18:00:00 | ||
HMM HARMONY | HMM | 0012S | 0012N | ICN | REGISTER | 2025-08-24 18:00:00 | 2025-08-25 16:00:00 | 2025-08-19 01:00:00 | 2025-08-24 03:00:00 | 2025-08-24 05:00:00 | ||
SITC BATANGAS | SIT | 2518S | 2519N | CMI | REGISTER | 2025-08-19 02:00:00 | 2025-08-19 23:30:00 | 2025-08-15 01:00:00 | 2025-08-18 16:00:00 | 2025-08-18 18:00:00 | ||
SUNRISE DRAGON | SIT | 2519S | 2520N | JTH | REGISTER | 2025-08-29 23:00:00 | 2025-08-30 19:00:00 | |||||
HALLEY | MCC | 532S | 533N | IA1 | REGISTER | 2025-08-21 05:00:00 | 2025-08-22 01:00:00 | 2025-08-15 01:00:00 | 2025-08-19 17:00:00 | 2025-08-19 19:00:00 | ||
EVER OBEY | EMC | 0435-043S | 0435-043N | CIT | SAILED | 2025-08-15 07:00:00 | 2025-08-15 07:20:17 | 2025-08-16 03:00:00 | 2025-08-15 23:05:00 | 2025-08-12 01:00:00 | 2025-08-14 21:59:00 | 2025-08-14 23:59:00 |
BG LL MASIE - TB LL SYUKUR | SSD | 25JN | 25JN | SSD TRANS | SAILED | 2025-08-05 15:00:00 | 2025-08-05 13:00:00 | 2025-08-05 22:00:00 | 2025-08-05 18:55:00 | |||
EVER BALMY | EMA | 1150-085B | 1150-085B | JPI-B | SAILED | 2025-08-13 09:00:00 | 2025-08-13 06:00:00 | 2025-08-14 06:00:00 | 2025-08-14 00:26:00 | 2025-08-09 01:00:00 | 2025-08-12 10:00:00 | 2025-08-12 12:00:00 |
HF LUCKY | SIT | 2529S | 2529N | CMI2 | REGISTER | 2025-08-22 23:00:00 | 2025-08-23 13:00:00 | 2025-08-18 01:00:00 | 2025-08-22 16:00:00 | 2025-08-22 18:00:00 | ||
EVER BEFIT | EMC | 1151-072B | 1151-072B | JPI-B | ACTIVE | 2025-08-17 18:00:00 | 2025-08-17 17:16:59 | 2025-08-18 07:30:00 | 2025-08-14 01:00:00 | 2025-08-17 10:00:00 | 2025-08-17 12:00:00 | |
JML FORTUNE | JML | 087P | 088J | JML TRANS | SAILED | 2025-08-09 02:00:00 | 2025-08-09 03:00:00 | 2025-08-09 09:00:00 | 2025-08-09 12:20:00 | |||
SUNRISE DRAGON | SIT | 2518S | 2519N | JTH | SAILED | 2025-08-11 08:00:00 | 2025-08-11 04:00:00 | 2025-08-12 05:00:00 | 2025-08-12 05:52:00 | 2025-08-05 01:00:00 | 2025-08-08 16:00:00 | 2025-08-08 18:00:00 |
EVER BOOMY | EMA | 1154-083A | 1154-083A | JPI-A | REGISTER | 2025-08-24 16:00:00 | 2025-08-25 12:00:00 | |||||
EVER OBEY | EMA | 0439-044S | 0439-044S | CIT | REGISTER | 2025-08-31 15:00:00 | 2025-08-16 14:13:29 | 2025-08-31 15:00:00 | ||||
MERATUS JIMBARAN | MCC | 533E | 534N | IN1 | ACTIVE | 2025-08-17 15:00:00 | 2025-08-17 13:00:00 | 2025-08-18 17:00:00 | 2025-08-13 01:00:00 | 2025-08-17 03:00:00 | 2025-08-17 05:00:00 | |
EVER OPTIMA | EGH | 0437-038S | 0437-038N | CIT | REGISTER | 2025-08-22 02:00:00 | 2025-08-22 17:00:00 | 2025-08-19 01:00:00 | 2025-08-21 16:00:00 | 2025-08-21 18:00:00 | ||
PHOENIX D | MCC | 531S | 532N | SE8 | SAILED | 2025-08-08 20:00:00 | 2025-08-08 17:20:00 | 2025-08-09 16:00:00 | 2025-08-03 01:00:00 | 2025-08-08 03:00:00 | 2025-08-08 05:00:00 | |
MARSA PRIDE | MCC | 531S | 532N | IA1 | SAILED | 2025-08-11 02:00:00 | 2025-08-11 01:45:55 | 2025-08-11 21:00:00 | 2025-08-12 00:01:00 | 2025-08-05 01:00:00 | 2025-08-10 16:00:00 | 2025-08-10 18:00:00 |
SITC SHENGMING | SIT | 2516S | 2517N | CMI | SAILED | 2025-08-05 07:00:00 | 2025-08-05 03:00:00 | 2025-08-06 01:00:00 | 2025-08-06 03:39:00 | 2025-08-01 01:00:00 | 2025-08-04 16:00:00 | 2025-08-04 18:00:00 |
MSC ADU V | MSC | HU532A | HU532A | SEAGULL | REGISTER | 2025-08-24 22:00:00 | 2025-08-25 22:00:00 | 2025-08-19 22:00:00 | 2025-08-24 14:00:00 | 2025-08-24 16:00:00 | ||
BG.LL2517 / TB. LL LILY | SSD | 385JN | 385JN | SSD TRANS | SAILED | 2025-08-15 07:00:00 | 2025-08-15 10:32:11 | 2025-08-15 12:00:00 | 2025-08-15 15:15:00 | |||
MSC ANUSHA III | MSC | HU531A | HU531A | SEAGULL | SAILED | 2025-08-11 19:00:00 | 2025-08-11 18:58:00 | 2025-08-12 09:00:00 | 2025-08-12 09:52:00 | 2025-08-06 00:01:00 | 2025-08-10 16:00:00 | 2025-08-10 18:00:00 |
ANDERSON DRAGON | SIT | 2516S | 2517N | JTH | SAILED | 2025-08-15 20:00:00 | 2025-08-15 19:27:00 | 2025-08-16 13:30:00 | 2025-08-12 01:00:00 | 2025-08-15 16:00:00 | 2025-08-15 18:00:00 | |
STARSHIP VENUS | NSS | 2507S | 2507N | KCI | REGISTER | 2025-08-18 08:00:00 | 2025-08-19 06:00:00 | 2025-08-12 01:00:00 | 2025-08-15 15:00:00 | 2025-08-15 17:00:00 | ||
AS PENELOPE | HLC | 534E | 535N | JKF | REGISTER | 2025-08-24 15:00:00 | 2025-08-25 15:00:00 | |||||
SITC DECHENG | SIT | 2516S | 2517N | CMI | REGISTER | 2025-08-26 01:00:00 | 2025-08-26 22:00:00 | 2025-08-22 01:00:00 | 2025-08-25 16:00:00 | 2025-08-25 18:00:00 |
Tariff simulation tab