Open and Closing Time shown in this page are based on proforma long term schedule of the service(s) in NPCT1. For actual open and closing stacking time, please contact respective shipping line. Thank you for your attention and cooperation.
| VESSEL | LINE | VOY_IN | VOY_OUT | SERVICE | STATUS | ETB | ATA | ETD | ATD | OPEN STACKING | CLOSING DOCUMENT | CLOSING PHYSIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIG BREEZY | MCC | 623S | 624N | I15 | REGISTER | 2026-06-13 15:00:00 | 2026-06-14 19:00:00 | 2026-06-07 01:00:00 | 2026-06-12 04:00:00 | 2026-06-12 06:00:00 | ||
| HF LUCKY | SIT | 2609S | 2610N | CMI2 | REGISTER | 2026-06-14 11:00:00 | 2026-06-15 09:00:00 | |||||
| SITC SHEKOU | SIT | 2612S | 2613N | CMI | REGISTER | 2026-06-16 18:00:00 | 2026-06-17 20:00:00 | 2026-06-05 01:00:00 | 2026-06-08 16:00:00 | 2026-06-08 18:00:00 | ||
| AS PENELOPE | HLC | 624E | 625N | JKF | REGISTER | 2026-06-17 08:00:00 | 2026-06-19 01:00:00 | |||||
| MERATUS JAYAWIJAYA | MCC | 621S | 624N | IA1 | REGISTER | 2026-06-16 12:00:00 | 2026-06-17 20:00:00 | 2026-06-10 01:00:00 | 2026-06-14 21:00:00 | 2026-06-14 23:00:00 | ||
| AS PIA | MCC | 621S | 624N | IA8 | REGISTER | 2026-06-13 07:00:00 | 2026-06-14 08:00:00 | 2026-06-07 01:00:00 | 2026-06-11 22:01:00 | 2026-06-12 00:01:00 | ||
| EVER BEAMY | EMA | 1192-080A | 1192-080A | JPI-A | SAILED | 2026-05-30 09:00:00 | 2026-05-30 11:14:00 | 2026-05-31 18:00:00 | 2026-05-31 18:58:00 | 2026-05-24 01:00:00 | 2026-05-27 16:00:00 | 2026-05-27 18:00:00 |
| JULIUS-S | MCC | 625E | 625N | IA1 | REGISTER | 2026-06-21 03:00:00 | 2026-06-22 09:00:00 | |||||
| EVER OPTIMA | EGH | 0479-047S | 0479-047N | CIT | REGISTER | 2026-06-18 17:00:00 | ||||||
| FRASER MAS | TMAS | 0526 | 0626 | TMAS | REGISTER | 2026-06-14 13:00:00 | 2026-06-15 05:00:00 | |||||
| SPIL NISAKA | MCC | 621S | 622W | IN1 | SAILED | 2026-05-30 23:00:00 | 2026-05-30 22:20:00 | 2026-06-01 12:00:00 | 2026-06-01 11:49:00 | 2026-05-26 01:00:00 | 2026-05-30 04:00:00 | 2026-05-30 06:00:00 |
| ERASMUS LEO | MCC | 622S | 623N | I15 | SAILED | 2026-06-05 13:00:00 | 2026-06-05 13:49:00 | 2026-06-06 09:00:00 | 2026-06-06 15:16:00 | 2026-05-31 01:00:00 | 2026-06-05 00:00:00 | 2026-06-05 02:00:00 |
| MAERSK VARNA | MCC | 624S | 625N | I15 | REGISTER | 2026-06-20 19:00:00 | 2026-06-21 22:00:00 | |||||
| SITC SHIDAO | SIT | 2616S | 2617N | CMI2 | REGISTER | 2026-06-20 19:00:00 | 2026-06-21 18:00:00 | |||||
| EVER BLINK | EMA | 1191-082B | 1191-082B | JPI-B | SAILED | 2026-06-01 12:00:00 | 2026-06-01 11:35:00 | 2026-06-02 08:00:00 | 2026-06-02 08:41:00 | 2026-05-29 01:00:00 | 2026-05-31 21:59:00 | 2026-05-31 23:59:00 |
| ITAL BONNY | LT | S102 | N102 | CIM | REGISTER | 2026-06-22 07:00:00 | ||||||
| HMM MOMBASA | HMM | 0007S | 0007N | KIS | ACTIVE | 2026-06-08 08:00:00 | 2026-06-08 09:31:00 | 2026-06-10 05:00:00 | 2026-05-31 01:00:00 | 2026-06-06 21:59:00 | 2026-06-06 23:59:00 | |
| MAERSK VARNA | MCC | 621S | 622N | I15 | SAILED | 2026-05-31 20:00:00 | 2026-05-31 19:24:51 | 2026-06-01 23:00:00 | 2026-06-01 19:55:00 | 2026-05-26 01:00:00 | 2026-05-30 21:00:00 | 2026-05-30 23:00:00 |
| ITAL BONUS | LT | S122 | N122 | CIM | REGISTER | 2026-06-10 01:00:00 | 2026-06-11 10:00:00 | 2026-06-06 01:00:00 | 2026-06-08 21:59:00 | 2026-06-08 23:59:00 | ||
| JULIUS-S | MCC | 623S | 624W | IN1 | REGISTER | 2026-06-13 10:00:00 | 2026-06-15 02:00:00 | 2026-06-06 01:00:00 | 2026-06-10 19:00:00 | 2026-06-10 21:00:00 | ||
| SITC LIANYUNGANG | SIT | 2616S | 2617N | JTH | REGISTER | 2026-06-14 21:00:00 | 2026-06-15 22:00:00 | 2026-06-09 01:00:00 | 2026-06-12 16:00:00 | 2026-06-12 18:00:00 | ||
| HMM MANILA | HMM | 0023S | 0023N | KIS | REGISTER | 2026-06-02 23:00:00 | 2026-06-04 02:00:00 | |||||
| SITC DECHENG | SIT | 2612S | 2613N | CMI | SAILED | 2026-06-06 23:59:00 | 2026-06-07 00:05:00 | 2026-06-07 21:00:00 | 2026-06-07 19:55:00 | 2026-05-29 01:00:00 | 2026-06-01 16:00:00 | 2026-06-01 18:00:00 |
| AS PENELOPE | HLC | 622S | 623W | JKF | SAILED | 2026-06-04 23:00:00 | 2026-06-04 23:15:00 | 2026-06-06 06:00:00 | 2026-06-06 05:43:00 | 2026-06-01 01:00:00 | 2026-06-05 03:00:00 | 2026-06-05 05:00:00 |
| EVER OBEY | EMA | 0477-054S | 0477-054N | CIT | REGISTER | 2026-06-03 17:00:00 | 2026-06-04 15:00:00 | |||||
| EVER ONWARD | EGH | 0478-050S | 0478-050N | CIT | SAILED | 2026-06-02 16:00:00 | 2026-06-02 14:42:00 | 2026-06-03 13:00:00 | 2026-06-03 18:58:00 | 2026-05-30 01:00:00 | 2026-06-01 21:59:00 | 2026-06-01 23:59:00 |
| JOSEPHINE MAERSK | MCC | 623N | 624N | IA4 | REGISTER | 2026-06-05 20:00:00 | ||||||
| MIRADOR EXPRESS | HLC | 0001W | 623W | JKF | SAILED | 2026-06-03 07:00:00 | 2026-06-03 06:53:56 | 2026-06-04 19:00:00 | 2026-06-04 19:11:00 | 2026-05-29 01:00:00 | 2026-06-02 21:00:00 | 2026-06-02 23:00:00 |
| JULIUS-S | MCC | 622E | 623N | IN1 | SAILED | 2026-06-03 14:00:00 | 2026-06-03 12:10:00 | 2026-06-04 21:00:00 | 2026-06-04 22:09:00 | 2026-05-29 01:00:00 | 2026-06-02 16:00:00 | 2026-06-02 18:00:00 |
| SINAR BANGKA | SIT | 2614S | 2615N | CMI2 | ACTIVE | 2026-06-08 16:00:00 | 2026-06-08 13:55:00 | 2026-06-09 22:00:00 | 2026-06-03 01:00:00 | 2026-06-07 13:00:00 | 2026-06-07 15:00:00 | |
| EVER BEFIT | EMA | 1195-079A | 1195-079A | JPI-A | REGISTER | 2026-06-10 15:00:00 | 2026-06-11 22:00:00 | 2026-06-08 12:00:00 | 2026-06-10 10:00:00 | 2026-06-10 12:00:00 | ||
| HMM DAVAO | HMM | 0022S | 0022N | KIS | REGISTER | 2026-06-21 21:00:00 | 2026-06-23 06:00:00 | |||||
| HMM CEBU | HMM | 0027S | 0027N | KIS | REGISTER | 2026-06-15 05:00:00 | 2026-06-16 09:00:00 | 2026-06-08 01:00:00 | 2026-06-12 21:00:00 | 2026-06-12 23:00:00 | ||
| EVER OBEY | EMA | 0481-055S | 0481-055N | CIT | REGISTER | 2026-06-21 17:00:00 | 2026-06-22 17:00:00 | |||||
| SPIL NIKEN | MCC | 619S | 622N | IA8 | SAILED | 2026-05-30 15:00:00 | 2026-05-30 14:30:00 | 2026-05-31 20:00:00 | 2026-05-31 20:25:00 | 2026-05-26 01:00:00 | 2026-05-30 13:00:00 | 2026-05-30 15:00:00 |
| SITC YUHE | SIT | 2614S | 2615N | JTH | SAILED | 2026-06-05 20:00:00 | 2026-06-05 18:00:00 | 2026-06-06 20:00:00 | 2026-06-06 17:30:00 | 2026-06-02 01:00:00 | 2026-06-05 16:00:00 | 2026-06-05 18:00:00 |
| WAN HAI 373 | WHL | S026 | N026 | CIM | REGISTER | 2026-06-12 01:00:00 | 2026-06-13 07:00:00 | 2026-06-07 01:00:00 | 2026-06-09 21:59:00 | 2026-06-09 23:59:00 | ||
| MSC SHAULA | MSC | HW620A | HW620A | PERTIWI | SAILED | 2026-06-07 05:00:00 | 2026-06-07 04:47:00 | 2026-06-08 13:00:00 | 2026-06-08 13:05:00 | 2026-05-31 01:00:00 | 2026-06-08 20:55:00 | 2026-06-08 22:55:00 |
| MSC PRECISION V | MSC | HW622A | HW622A | PERTIWI | REGISTER | 2026-06-20 13:00:00 | 2026-06-22 05:00:00 | |||||
| MSC BREMERHAVEN V | MSC | HW621A | HW621A | PERTIWI | REGISTER | 2026-06-11 18:00:00 | 2026-06-13 12:00:00 | 2026-06-05 01:00:00 | 2026-06-10 05:00:00 | 2026-06-10 07:00:00 | ||
| HMM MOMBASA | HMM | 0008S | 0008N | KIS | REGISTER | 2026-06-22 16:00:00 | 2026-06-23 16:00:00 | |||||
| SPIL NISAKA | MCC | 624S | 625W | IN1 | REGISTER | 2026-06-17 22:00:00 | 2026-06-19 14:00:00 | |||||
| BG SINDO GARUDA KENCANA - TB BUANA 1302 | SSD | 341JN | 341JN | SSD TRANS | SAILED | 2026-06-02 02:00:00 | 2026-06-01 18:03:00 | 2026-06-02 08:00:00 | 2026-06-02 12:18:00 | |||
| SEASPAN CALICANTO | MCC | 620S | 623N | IA8 | SAILED | 2026-06-04 13:00:00 | 2026-06-04 11:21:00 | 2026-06-05 13:00:00 | 2026-06-05 11:15:00 | 2026-05-29 01:00:00 | 2026-06-03 01:00:00 | 2026-06-03 03:00:00 |
| SKY PEACE | MCC | 622S | 623N | IA1 | ACTIVE | 2026-06-08 03:00:00 | 2026-06-08 00:00:00 | 2026-06-09 22:00:00 | 2026-06-03 01:00:00 | 2026-06-07 21:00:00 | 2026-06-07 23:00:00 | |
| BG. LL MASSIE - TB. LL MASERATII | SSD | 59 JN | 59 JN | SSD TRANS | REGISTER | 2026-06-13 12:00:00 | 2026-06-13 20:00:00 | |||||
| SPIL NISAKA | MCC | 623E | 624N | IN1 | REGISTER | 2026-06-11 13:00:00 | 2026-06-13 05:00:00 | 2026-06-03 01:00:00 | 2026-06-07 20:00:00 | 2026-06-07 22:00:00 | ||
| SITC NANSHA | SIT | 2614S | 2615N | CMI | REGISTER | 2026-06-19 10:00:00 | 2026-06-20 16:00:00 | 2026-06-12 01:00:00 | 2026-06-15 16:00:00 | 2026-06-15 18:00:00 | ||
| JOSEPHINE MAERSK | MCC | 618S | 621N | IA1 | SAILED | 2026-06-01 14:00:00 | 2026-06-01 14:12:00 | 2026-06-02 23:00:00 | 2026-06-02 21:09:00 | 2026-05-25 01:00:00 | 2026-05-30 00:00:00 | 2026-05-30 02:00:00 |
| CAPTAIN THANASIS I | MSC | HC623R | HC623R | PERTIWI | REGISTER | 2026-06-19 04:00:00 | 2026-06-20 18:00:00 | |||||
| INTERASIA ENGAGE | IAL | S041 | N041 | KCI | REGISTER | 2026-06-16 01:00:00 | 2026-06-17 05:00:00 | 2026-06-09 01:00:00 | 2026-06-13 13:00:00 | 2026-06-13 15:00:00 | ||
| EVER BLISS | EMA | 1197-112A | 1197-112A | JPI-A | REGISTER | 2026-06-18 13:00:00 | 2026-06-19 18:30:00 | |||||
| ARTOTINA | MCC | 622S | 625N | IA8 | REGISTER | 2026-06-17 23:00:00 | ||||||
| MAERSK DAVAO | MCC | 614X | 614Y | IA4 | REGISTER | 2026-06-10 01:00:00 | 2026-06-11 15:00:00 | 2026-06-01 01:00:00 | 2026-06-06 00:00:00 | 2026-06-06 02:00:00 | ||
| JML FORTUNE | JML | 117P-118J | 117P-118J | JML TRANS | SAILED | 2026-06-02 16:00:00 | 2026-06-02 13:32:00 | 2026-06-02 23:00:00 | 2026-06-02 19:39:00 | |||
| EVER BIRTH | EMA | 1196-108A | 1196-108A | JPI-A | REGISTER | 2026-06-22 07:00:00 | 2026-06-23 10:00:00 | |||||
| STARSHIP VENUS | NSS | 2604S | 2604N | KCI | SAILED | 2026-05-26 03:00:00 | 2026-05-26 03:53:17 | 2026-05-28 09:00:00 | 2026-05-28 10:05:00 | 2026-05-21 01:00:00 | 2026-05-25 13:00:00 | 2026-05-25 15:00:00 |
| EVER BUILD | EMA | 1194-086A | 1194-086A | JPI-A | SAILED | 2026-05-29 05:00:00 | 2026-05-29 03:33:00 | 2026-05-30 09:00:00 | 2026-05-30 11:52:00 | 2026-05-26 01:00:00 | 2026-05-28 21:59:00 | 2026-05-28 23:59:00 |
| SITC BATANGAS | SIT | 2610S | 2611N | CMI | SAILED | 2026-05-27 16:00:00 | 2026-05-27 17:00:00 | 2026-05-28 19:00:00 | 2026-05-28 18:53:00 | 2026-05-22 01:00:00 | 2026-05-25 16:00:00 | 2026-05-25 18:00:00 |
| FRASER MAS | TMAS | 0226 | 0326 | TMAS | SAILED | 2026-05-26 05:00:00 | 2026-05-26 06:15:27 | 2026-05-26 17:00:00 | 2026-05-26 19:52:00 | |||
| IRENES RAY | MCC | 624S | 626N | IN1 | REGISTER | 2026-06-21 23:00:00 | 2026-06-23 12:00:00 | |||||
| EVER BUILD | EMC | 1194-086B | 1194-086B | JPI-B | REGISTER | 2026-06-19 18:00:00 | 2026-06-21 00:01:00 | |||||
| EVER ORIENT | EMC | 0480-110S | 0480-110N | CIT | REGISTER | 2026-06-22 21:00:00 | 2026-06-23 20:00:00 | |||||
| EVER BEAMY | EMA | 1192-080B | 1192-080B | JPI-B | REGISTER | 2026-06-19 04:00:00 | 2026-06-20 10:00:00 | 2026-06-14 01:00:00 | 2026-06-16 21:59:00 | 2026-06-16 23:59:00 | ||
| OEL VARUN | MAE | 620X | 620X | IA1 | REGISTER | 2026-06-15 12:00:00 | 2026-06-16 14:45:00 | |||||
| OEL VARUN | MAE | 621N | 622S | TX4 | REGISTER | 2026-06-22 00:00:00 | 2026-06-22 18:00:00 | |||||
| GREEN PACIFIC | SIT | 2614S | 2615N | JTH | SAILED | 2026-05-29 23:00:00 | 2026-05-29 21:57:00 | 2026-05-30 17:00:00 | 2026-05-30 16:53:00 | 2026-05-26 01:00:00 | 2026-05-29 16:00:00 | 2026-05-29 18:00:00 |
| YM CENTENNIAL | YML | 068S | 068N | CIM | REGISTER | 2026-06-22 12:00:00 | 2026-06-23 19:00:00 | |||||
| AS PENELOPE | HLC | 621E | 622N | JKF | SAILED | 2026-05-28 12:00:00 | 2026-05-28 11:00:00 | 2026-05-29 21:00:00 | 2026-05-29 21:10:00 | 2026-05-23 01:00:00 | 2026-05-27 15:00:00 | 2026-05-27 17:00:00 |
| MSC BANJUL IV | MSC | HW619A | HW619A | PERTIWI | SAILED | 2026-05-28 19:00:00 | 2026-05-28 19:43:00 | 2026-05-30 07:00:00 | 2026-05-30 10:14:00 | 2026-05-23 01:00:00 | 2026-05-28 10:00:00 | 2026-05-28 12:00:00 |
| BG LL 2506 - TB LL IRAWAN | SSD | 307JN | 307JN | SSD TRANS | SAILED | 2026-05-28 21:00:00 | 2026-05-28 19:00:00 | 2026-05-29 02:00:00 | 2026-05-28 23:07:00 |
Tariff simulation tab