Open and Closing Time shown in this page are based on proforma long term schedule of the service(s) in NPCT1. For actual open and closing stacking time, please contact respective shipping line. Thank you for your attention and cooperation.
| VESSEL | LINE | VOY_IN | VOY_OUT | SERVICE | STATUS | ETB | ATA | ETD | ATD | OPEN STACKING | CLOSING DOCUMENT | CLOSING PHYSIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVER ORIENT | EMC | 0475-109S | 0475-109N | CIT | REGISTER | 2026-05-18 08:00:00 | 2026-05-19 02:00:00 | |||||
| BG. LL 2528 - TB.LL DODI | SSD | 31 JN | 31 JN | SSD TRANS | SAILED | 2026-05-11 03:00:00 | 2026-05-11 03:59:00 | 2026-05-11 15:00:00 | 2026-05-11 15:34:00 | |||
| BG LL 2515 - TB LL DJU MING | SSD | 109JN | 109JN | SSD TRANS | REGISTER | 2026-05-04 08:00:00 | ||||||
| EVER BURLY | EMC | S090 | N090 | CIM | REGISTER | 2026-05-23 16:00:00 | 2026-05-24 18:00:00 | 2026-05-20 01:00:00 | 2026-05-22 21:59:00 | 2026-05-22 23:59:00 | ||
| BIG BREEZY | MCC | 619S | 621N | I15 | REGISTER | 2026-05-20 01:00:00 | 2026-05-21 06:00:00 | 2026-05-14 01:00:00 | 2026-05-18 16:00:00 | 2026-05-18 18:00:00 | ||
| EVER BEFIT | EMA | 1187-078B | 1187-078B | JPI-B | SAILED | 2026-05-07 16:00:00 | 2026-05-07 16:30:19 | 2026-05-08 15:00:00 | 2026-05-08 16:21:00 | 2026-05-03 01:00:00 | 2026-05-06 16:00:00 | 2026-05-06 18:00:00 |
| SPIL NISAKA | MCC | 620E | 621N | IN1 | REGISTER | 2026-05-22 04:00:00 | 2026-05-23 15:00:00 | 2026-05-17 01:00:00 | 2026-05-21 07:00:00 | 2026-05-21 09:00:00 | ||
| INTERASIA ENGAGE | IAL | S040 | N040 | KCI | SAILED | 2026-05-12 16:00:00 | 2026-05-12 14:31:32 | 2026-05-13 21:00:00 | 2026-05-13 22:05:00 | 2026-05-07 01:00:00 | 2026-05-11 13:00:00 | 2026-05-11 15:00:00 |
| JULIUS-S | MCC | 619E | 620N | IN1 | SAILED | 2026-05-16 18:00:00 | 2026-05-16 19:39:00 | 2026-05-18 10:00:00 | 2026-05-18 10:30:00 | 2026-05-12 01:00:00 | 2026-05-16 04:00:00 | 2026-05-16 06:00:00 |
| MAERSK VIGO | MCC | 618S | 618N | I15 | SAILED | 2026-05-05 23:00:00 | 2026-05-06 01:19:00 | 2026-05-07 07:00:00 | 2026-05-07 07:47:00 | 2026-04-29 01:00:00 | 2026-05-04 01:00:00 | 2026-05-04 03:00:00 |
| EVER OPTIMA | EGH | 0474-046S | 0474-046N | CIT | REGISTER | 2026-05-19 21:00:00 | 2026-05-20 20:00:00 | 2026-05-16 01:00:00 | 2026-05-18 21:59:00 | 2026-05-18 23:59:00 | ||
| HMM CEBU | HMM | 0026S | 0026N | KIS | SAILED | 2026-05-15 15:00:00 | 2026-05-15 12:05:00 | 2026-05-17 05:00:00 | 2026-05-17 04:10:00 | 2026-05-10 01:00:00 | 2026-05-15 05:00:00 | 2026-05-15 07:00:00 |
| GREEN PACIFIC | SIT | 2614S | 2615N | JTH | REGISTER | 2026-05-29 11:00:00 | 2026-05-30 07:00:00 | |||||
| HMM MOMBASA | HMM | 0006S | 0006N | KIS | SAILED | 2026-05-05 16:00:00 | 2026-05-05 14:02:32 | 2026-05-07 14:00:00 | 2026-05-07 13:49:00 | 2026-04-27 01:00:00 | 2026-05-02 19:00:00 | 2026-05-02 21:00:00 |
| TS VANCOUVER | TSL | 2604S | 2604N | KCI | REGISTER | 2026-05-19 21:00:00 | 2026-05-21 05:00:00 | 2026-05-12 01:00:00 | 2026-05-16 13:00:00 | 2026-05-16 15:00:00 | ||
| HF LUCKY | SIT | 2606S | 2607N | CMI2 | SAILED | 2026-05-09 13:00:00 | 2026-05-09 12:48:00 | 2026-05-10 10:00:00 | 2026-05-10 09:55:00 | 2026-05-02 01:00:00 | 2026-05-06 13:00:00 | 2026-05-06 15:00:00 |
| JULIUS-S | MCC | 617S | 618W | IN1 | SAILED | 2026-05-08 00:00:00 | 2026-05-07 23:42:00 | 2026-05-09 11:00:00 | 2026-05-09 12:26:00 | 2026-04-30 01:00:00 | 2026-05-05 21:59:00 | 2026-05-05 23:59:00 |
| AS NARA | MCC | 615S | 619N | IA4 | SAILED | 2026-05-10 12:00:00 | 2026-05-10 10:00:00 | 2026-05-11 21:00:00 | 2026-05-11 23:46:00 | 2026-05-02 01:00:00 | 2026-05-08 21:00:00 | 2026-05-08 23:00:00 |
| YM CENTENNIAL | YML | 067S | 067N | CIM | SAILED | 2026-05-12 03:00:00 | 2026-05-12 04:08:00 | 2026-05-13 06:00:00 | 2026-05-13 08:30:00 | 2026-05-08 01:00:00 | 2026-05-10 16:00:00 | 2026-05-10 18:00:00 |
| EVER BIRTH | EMA | 1188-107B | 1188-107B | JPI-B | SAILED | 2026-05-13 23:00:00 | 2026-05-13 22:59:00 | 2026-05-15 13:00:00 | 2026-05-15 13:35:00 | 2026-05-10 01:00:00 | 2026-05-12 16:00:00 | 2026-05-12 18:00:00 |
| SITC SHEKOU | SIT | 2610S | 2611N | CMI | ACTIVE | 2026-05-17 07:00:00 | 2026-05-17 06:04:00 | 2026-05-18 20:00:00 | 2026-05-08 01:00:00 | 2026-05-14 21:00:00 | 2026-05-14 23:00:00 | |
| EVER BEAMY | EMA | 1192-080A | 1192-080A | JPI-A | REGISTER | 2026-05-25 04:00:00 | 2026-05-26 04:30:00 | |||||
| ITAL BONNY | LT | S101 | N101 | CIM | REGISTER | 2026-05-20 22:00:00 | 2026-05-22 02:00:00 | 2026-05-15 01:00:00 | 2026-05-18 05:00:00 | 2026-05-18 07:00:00 | ||
| SITC LIANYUNGANG | SIT | 2614S | 2615N | JTH | REGISTER | 2026-05-23 10:00:00 | 2026-05-24 06:00:00 | 2026-05-19 01:00:00 | 2026-05-22 16:00:00 | 2026-05-22 18:00:00 | ||
| SPIL NISAKA | MCC | 621S | 622W | IN1 | REGISTER | 2026-05-27 22:00:00 | 2026-05-28 21:00:00 | |||||
| SINAR BANGKA | SIT | 2612S | 2613N | JTH | REGISTER | 2026-05-21 07:00:00 | 2026-05-22 02:00:00 | 2026-05-12 01:00:00 | 2026-05-15 16:00:00 | 2026-05-15 18:00:00 | ||
| HMM MANILA | HMM | 0022S | 0022N | KIS | SAILED | 2026-05-09 18:00:00 | 2026-05-09 20:35:00 | 2026-05-10 19:00:00 | 2026-05-10 18:51:00 | 2026-05-02 01:00:00 | 2026-05-07 13:00:00 | 2026-05-07 15:00:00 |
| SPIL NISAKA | MCC | 618S | 619W | IN1 | SAILED | 2026-05-14 16:00:00 | 2026-05-14 15:54:38 | 2026-05-16 16:00:00 | 2026-05-16 16:10:00 | 2026-05-05 01:00:00 | 2026-05-09 06:00:00 | 2026-05-09 08:00:00 |
| EVER BLINK | EMA | 1191-082B | 1191-082B | JPI-B | REGISTER | 2026-05-29 00:30:00 | 2026-05-29 23:30:00 | |||||
| JOSEPHINE MAERSK | MCC | 618S | 622N | IA4 | REGISTER | 2026-05-28 18:00:00 | 2026-05-29 18:00:00 | |||||
| STARSHIP VENUS | NSS | 2604S | 2604N | KCI | REGISTER | 2026-05-25 16:00:00 | 2026-05-26 22:00:00 | |||||
| JULIUS-S | MCC | 620S | 621W | IN1 | REGISTER | 2026-05-25 20:00:00 | 2026-05-26 23:00:00 | |||||
| MAERSK VARNA | MCC | 621S | 622N | I15 | REGISTER | 2026-05-30 09:00:00 | 2026-05-31 07:00:00 | |||||
| ITAL BONUS | LT | S122 | N122 | CIM | REGISTER | 2026-05-28 20:00:00 | 2026-05-29 20:00:00 | |||||
| ARTOTINA | MCC | 617S | 620N | IA8 | SAILED | 2026-05-13 19:30:00 | 2026-05-13 17:20:00 | 2026-05-14 18:00:00 | 2026-05-14 17:52:00 | 2026-05-08 01:00:00 | 2026-05-13 03:00:00 | 2026-05-13 05:00:00 |
| MAERSK HAI PHONG | MCC | 559X | 560Y | IA8 | SAILED | 2026-05-13 08:00:00 | 2026-05-13 06:00:00 | 2026-05-14 14:00:00 | 2026-05-14 13:52:00 | 2026-05-07 01:00:00 | 2026-05-11 16:00:00 | 2026-05-11 18:00:00 |
| SITC SHIDAO | SIT | 2612S | 2613N | CMI2 | REGISTER | 2026-05-24 08:00:00 | 2026-05-25 01:00:00 | 2026-05-18 01:00:00 | 2026-05-23 13:00:00 | 2026-05-23 15:00:00 | ||
| HMM MANILA | HMM | 0023S | 0023N | KIS | REGISTER | 2026-05-30 09:30:00 | 2026-05-31 07:30:00 | |||||
| EVER OBEY | EMA | 0477-054S | 0477-054N | CIT | REGISTER | 2026-05-28 07:00:00 | 2026-05-29 06:00:00 | |||||
| MSC GINA | MSC | HW616A | HW616A | PERTIWI | SAILED | 2026-05-09 19:00:00 | 2026-05-09 22:39:27 | 2026-05-11 01:00:00 | 2026-05-11 03:25:00 | 2026-05-02 01:00:00 | 2026-05-06 18:00:00 | 2026-05-06 20:00:00 |
| AS PENELOPE | HLC | 621E | 622N | JKF | REGISTER | 2026-05-24 08:00:00 | 2026-05-25 14:00:00 | |||||
| AS SERENA | MCC | 617S | 617S | I15 | SAILED | 2026-05-04 11:00:00 | 2026-05-04 10:45:16 | 2026-05-05 21:00:00 | 2026-05-05 23:32:00 | 2026-04-28 14:00:00 | 2026-05-02 16:00:00 | 2026-05-02 18:00:00 |
| SKY PEACE | MCC | 618S | 620N | IA1 | SAILED | 2026-05-14 20:00:00 | 2026-05-14 19:07:21 | 2026-05-16 16:00:00 | 2026-05-16 17:45:00 | 2026-05-09 01:00:00 | 2026-05-14 11:00:00 | 2026-05-14 13:00:00 |
| EVER BOOMY | EMA | 1190-090B | 1190-090B | JPI-B | REGISTER | 2026-05-24 22:00:00 | 2026-05-25 19:00:00 | |||||
| EVER BOOMY | EMA | 1190-090A | 1190-090A | JPI-A | SAILED | 2026-05-06 09:00:00 | 2026-05-06 06:52:00 | 2026-05-07 18:00:00 | 2026-05-07 22:10:00 | 2026-05-02 01:00:00 | 2026-05-04 16:00:00 | 2026-05-04 18:00:00 |
| MSC BERN V | MSC | HW617A | HW619R | PERTIWI | SAILED | 2026-05-16 18:00:00 | 2026-05-16 17:43:00 | 2026-05-18 12:00:00 | 2026-05-18 11:17:00 | 2026-05-09 01:00:00 | 2026-05-14 14:00:00 | 2026-05-14 16:00:00 |
| OEL VARUN | MAE | 619S | 621N | IA1 | REGISTER | 2026-05-27 16:00:00 | 2026-05-28 18:00:00 | |||||
| X-PRESS AQUARIUS | MCC | 616S | 620N | IA4 | ACTIVE | 2026-05-18 15:00:00 | 2026-05-18 11:33:02 | 2026-05-19 19:00:00 | 2026-05-11 01:00:00 | 2026-05-15 21:00:00 | 2026-05-15 23:00:00 | |
| EVER BUILD | EMC | 1194-086A | 1194-086A | JPI-A | REGISTER | 2026-05-27 16:00:00 | 2026-05-28 17:00:00 | |||||
| SPIL NIKEN | MCC | 619S | 622N | IA8 | REGISTER | 2026-05-23 18:00:00 | 2026-05-24 20:00:00 | |||||
| EVER BLISS | EMC | 1189-111B | 1189-111B | JPI-B | REGISTER | 2026-05-18 22:00:00 | 2026-05-19 19:00:00 | 2026-05-15 01:00:00 | 2026-05-17 21:59:00 | 2026-05-17 23:59:00 | ||
| ERASMUS LEO | MCC | 618S | 620N | I15 | SAILED | 2026-05-11 00:00:00 | 2026-05-10 21:24:00 | 2026-05-11 15:00:00 | 2026-05-11 15:05:00 | 2026-05-05 01:00:00 | 2026-05-10 05:00:00 | 2026-05-10 07:00:00 |
| AS PENELOPE | HLC | 619S | 620W | JKF | ACTIVE | 2026-05-18 12:00:00 | 2026-05-18 11:34:37 | 2026-05-19 23:00:00 | 2026-05-11 10:00:00 | 2026-05-15 10:00:00 | 2026-05-15 12:00:00 | |
| SITC YUHE | SIT | 2611S | 2613N | JTH | SAILED | 2026-05-11 17:00:00 | 2026-05-11 16:52:00 | 2026-05-12 11:00:00 | 2026-05-12 10:52:00 | 2026-05-05 01:00:00 | 2026-05-08 16:00:00 | 2026-05-08 18:00:00 |
| AS PENELOPE | HLC | 618E | 619N | JKF | SAILED | 2026-05-08 05:00:00 | 2026-05-08 01:00:00 | 2026-05-09 17:00:00 | 2026-05-09 19:39:00 | 2026-05-02 01:00:00 | 2026-05-06 03:00:00 | 2026-05-06 05:00:00 |
| SITC BATANGAS | SIT | 2610S | 2611N | CMI | REGISTER | 2026-05-26 02:00:00 | 2026-05-26 23:00:00 | 2026-05-22 01:00:00 | 2026-05-25 16:00:00 | 2026-05-25 18:00:00 | ||
| AS CASPRIA | GSL | 377N | 377N | KCI | REGISTER | 2026-05-22 04:00:00 | 2026-05-23 08:00:00 | 2026-05-17 01:00:00 | 2026-05-21 13:00:00 | 2026-05-21 15:00:00 | ||
| SITC NANSHA | SIT | 2612S | 2613N | CMI | REGISTER | 2026-05-22 13:00:00 | 2026-05-23 14:00:00 | 2026-05-15 01:00:00 | 2026-05-18 16:00:00 | 2026-05-18 18:00:00 | ||
| GREEN PACIFIC | SIT | 2612S | 2613N | JTH | SAILED | 2026-05-07 09:00:00 | 2026-05-07 08:44:00 | 2026-05-08 02:00:00 | 2026-05-08 01:27:00 | 2026-04-30 01:00:00 | 2026-05-03 16:00:00 | 2026-05-03 18:00:00 |
| HMM DAVAO | HMM | 0021S | 0021N | KIS | REGISTER | 2026-05-21 08:00:00 | 2026-05-22 11:00:00 | 2026-05-15 01:00:00 | 2026-05-19 21:00:00 | 2026-05-19 23:00:00 | ||
| SITC DECHENG | SIT | 2610S | 2611N | CMI | SAILED | 2026-05-08 18:00:00 | 2026-05-08 17:14:00 | 2026-05-09 15:00:00 | 2026-05-09 19:06:00 | 2026-05-01 01:00:00 | 2026-05-04 16:00:00 | 2026-05-04 18:00:00 |
| MERATUS TOMINI | MCC | 617S | 619N | IA1 | SAILED | 2026-05-12 00:00:00 | 2026-05-11 22:26:00 | 2026-05-12 21:00:00 | 2026-05-13 03:38:00 | 2026-05-06 01:00:00 | 2026-05-06 23:00:00 | 2026-05-07 01:00:00 |
| FRASER MAS | TMAS | 0226 | 0326 | TMAS | REGISTER | 2026-05-25 03:00:00 | 2026-05-25 15:00:00 |
Tariff simulation tab